구 분 | 내 용 | 비 고 |
사 업 명 | 태안 IGCC 실증플랜트 | |
대지위치 | 충청남도 태안군 | |
지역 / 지구 | 일반공업지역 / 발전소 | |
용 도 | 발전시설 | |
건축규모 | 10층 | |
최고높이 | 96.4 m | |
주요구조 | 강구조, 철근콘크리트 구조 | |
연 면 적 | 6,864.90 m2 |
'포트폴리오 > 플랜트' 카테고리의 다른 글
오성복합화력발전소 (2011) (0) | 2020.05.01 |
---|---|
장문열병합발전소 (2015) (0) | 2020.05.01 |
구 분 | 내 용 | 비 고 |
사 업 명 | 태안 IGCC 실증플랜트 | |
대지위치 | 충청남도 태안군 | |
지역 / 지구 | 일반공업지역 / 발전소 | |
용 도 | 발전시설 | |
건축규모 | 10층 | |
최고높이 | 96.4 m | |
주요구조 | 강구조, 철근콘크리트 구조 | |
연 면 적 | 6,864.90 m2 |
오성복합화력발전소 (2011) (0) | 2020.05.01 |
---|---|
장문열병합발전소 (2015) (0) | 2020.05.01 |
댓글