구 분 | 내 용 | 비 고 |
사 업 명 | 광교복합체육센터 건립공사 | |
대지위치 | 경기도 수원시 영통구 하동 1026-1번지 | |
지역 / 지구 | 자연녹지지역, 제1종지구단위계획구역, 근린공원 | |
용 도 | 문화 및 집회시설(관람장), 제1종근린생활시설 | |
건축규모 | 지하1층 / 지상2층 | |
최고높이 | 17.5 m | |
주요구조 | 철근콘크리트, 철골조 | 돔구조 |
연 면 적 | 12,708.87 m2 |
'포트폴리오 > 체육시설' 카테고리의 다른 글
부산종합실내테니스장 (2015) (0) | 2020.05.01 |
---|
댓글