
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
| 사 업 명 | 부산 사직 테니스장 | |
| 대지위치 | 부산광역시 동래구 사직동 | |
| 용 도 | 문화 및 체육시설 (테니스장) | |
| 건축규모 | 지상1층 | |
| 최고높이 | 14 m | |
| 주요구조 | 강구조, 막구조 | |
| 연 면 적 | 7,157 m2 |
'포트폴리오 > 체육시설' 카테고리의 다른 글
| 광교복합체육시설 (2020) (0) | 2020.05.01 |
|---|

| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
| 사 업 명 | 부산 사직 테니스장 | |
| 대지위치 | 부산광역시 동래구 사직동 | |
| 용 도 | 문화 및 체육시설 (테니스장) | |
| 건축규모 | 지상1층 | |
| 최고높이 | 14 m | |
| 주요구조 | 강구조, 막구조 | |
| 연 면 적 | 7,157 m2 |
| 광교복합체육시설 (2020) (0) | 2020.05.01 |
|---|
댓글